株式情報
株式の状況(2019年3月31日現在)
証券コード | 3840 |
---|---|
証券取引所 | 東京証券取引所 市場第二部(証券コード:3840) |
発行可能株式数 | 69,378,000株 |
発行済株式数 | 28,240,000株 |
株主数 | 4,232名 |
単元株式数 | 100株 |
決算期日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
配当基準日 | (期末)3月31日 (中間)9月30日 |
公告掲載方法 | 電子公告(当サイトに掲載) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アールジャパン |
同連絡先 | 〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アールジャパン 証券代行業務部 電話:0120-975-960(通話無料) |
大株主の状況(2019年3月31日現在)
株主名 | 株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
Oakキャピタル株式会社 | 7,838,500 | 27.75 |
BlockShine 有限責任事業組合 | 3,351,700 | 11.86 |
韓震 | 1,800,000 | 6.37 |
Blockchain Global Limited | 1,200,000 | 4.24 |
合同会社サクセスインベストメント | 756,100 | 2.67 |
株式会社ジークス | 646,000 | 2.28 |
株式会社フィールドオブドリームス | 600,000 | 2.12 |
DBS BANK LTD. | 311,300 | 1.1 |
依光 達郎 | 310,000 | 1.09 |
株式会社共栄プランニング | 309,800 | 1.09 |